4 GM SERİSİ:
4” NORİL FANLI POMPALAR
MODEL | HP | kW | Kademe Sayısı | l/min | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | DNM |
m³/h | 0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | |||||
4 GM 10 | 0,75 | 0,55 | 10 | mSS. | 67 | 60 | 56 | 52 | 41 | 27 | 16 | 11/4″ |
4 GM 14 | 1 | 0,75 | 14 | 93 | 83 | 79 | 73 | 57 | 37 | 20 | ||
4 GM 20 | 1,5 | 1,1 | 20 | 133 | 119 | 113 | 104 | 82 | 53 | 23 | ||
4 GM 28 | 2 | 1,5 | 28 | 187 | 167 | 158 | 146 | 115 | 74 | 33 | ||
4 GM 40 | 3 | 2,2 | 40 | 267 | 238 | 226 | 208 | 164 | 106 | 45 | ||
4 GM 52 | 4 | 3 | 52 | 347 | 305 | 285 | 271 | 213 | 138 | 75 |
4 GM SERİSİ 0.75 HP-4 HP Arası 1¼” Çıkış Ağızlı 4 ton/h SERİSİ |
6 GM SERİSİ 0.75 HP-5.5 HP Arası 1¼” Çıkış Ağızlı 6 ton/h SERİSİ |
9 GM SERİSİ 1 HP- 7.5 HP Arası 2″ Çıkış Ağızlı 9 ton/h SERİSİ |
12 GM SERİSİ 1.5 HP- 10 HP Arası 2″ Çıkış Ağızlı 12 ton/h SERİSİ |
18 GM SERİSİ 2 HP- 10 HP Arası 2″ Çıkış Ağızlı 18 ton/h SERİSİ |
24 GM SERİSİ 3 HP- 10 HP Arası 2″ Çıkış Ağızlı 24 ton/h SERİSİ |
Ürün Görselleri
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN