
Ani Kapama Vanası (Düz Tip) (BV,TL,RMRS Tip Onaylı):
UYGULAMA ALANLARI
Çalışma Şartları | DIN 2401 |
Bağlantılar | DIN 2501 |
Vana Boyutları | DIN 3202-F1 |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C / 220°C |
Çalışma Basıncı | PN16 |
FACE TO FACE DIMENSIONS TS EN 558-1 52 w |
1 | GÖVDE | GGG40.3 |
2 | SIT | Alu Bronze / AISI 420 |
3 | KAPAK | GGG40.3 |
4 | MİL | X20Cr13 / 304 |
5 | O-RING | VITON |
6 | GÖSTERGE SOMUNU | X20Cr13 / Ms58 |
7 | GÖSTERGE CİVATASI | X20Cr13 / Ms58 |
8 | YAY | SPRING STEEL C |
9 | KLAPE | X20Cr13 / 304 |
10 | BİLYA | X20Cr5Ni8 |
11 | SETSKUR CİVATA | 304 |
12 | KAPAK VİDASI | Ms58 |
13 | CONTA | KLINGRIT |
14 | CİVATA | 8.8 STEEL |
15 | HENDIL | GG25 |
16 | SOMUN & PUL | STEEL |
17 | AKTUATOR | X20Cr13 |
18 | PIM | 304 |
ÖLÇÜLER:
15 | 95 | 65 | 45 | 130 | 14 | 110 | 160 | 164 | 9 | 14×4 | 4,5 |
20 | 105 | 75 | 58 | 150 | 16 | 110 | 160 | 164 | 9 | 14×4 | 5,4 |
25 | 115 | 85 | 68 | 160 | 16 | 110 | 165 | 164 | 12 | 14×4 | 6 |
32 | 140 | 100 | 78 | 180 | 18 | 140 | 170 | 164 | 13 | 18×4 | 8,4 |
40 | 150 | 110 | 88 | 200 | 18 | 140 | 185 | 164 | 15 | 18×4 | 10,4 |
50 | 165 | 125 | 102 | 230 | 20 | 160 | 190 | 167 | 20 | 18×4 | 15 |
65 | 185 | 145 | 122 | 290 | 20 | 160 | 205 | 167 | 22 | 18×4 | 20 |
80 | 200 | 160 | 138 | 310 | 22 | 200 | 250 | 167 | 25 | 18×8 | 23 |
100 | 220 | 180 | 158 | 350 | 24 | 220 | 270 | 167 | 30 | 18×8 | 36 |
125 | 250 | 210 | 188 | 400 | 26 | 250 | 315 | 200 | 34 | 18×8 | 55 |
150 | 285 | 240 | 212 | 480 | 26 | 300 | 370 | 225 | 42 | 22×8 | 74 |
YGULAMA ALANLARI / APPLICATIONS BA3LANTILAR / ENDS: DIN EN 1092-2
SICAK VE SOGUK SU SISTEMLERINDE / HOT AND COLD WATER SYSTEMS ALINDAN ALINA BOYUTLAR / FACE TO FACE DIMENSIONS: SIVI YAKIT TESISATLARINDA / LIQUID FUEL INSTALLATION TS EN 558-1
ASIT VE ALKALI DZELLINI BULUNMAYAN YANICI OLMAYAN AKI§IKANLARDA TESTLER / TEST TS EN 12266-1
FLUID EXCLUDING ACID & NON FLAMMABLE FLUIDS /ALI§IMA SICAKLI II / WORKING TEMP.: -10°C / 120°C
/ALI§MA BASINCI / WORKING PRESSURE: PN 16
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN