ANSI Normu Glob Vanalar:
UYGULAMA ALANLARI
Sıcak su, soğuk su, buhar, kimyasal akışkanlar, yağ, doğalgaz, petrol, ısıtma-soğutma havalandırma
Bağlantılar | ANSI B16.5 |
Alından Alına | ANSI B16.10 |
ÖZELLİKLERİ:
1 | GÖVDE | ASTM A216+wcb+13Cr |
2 | KLAPE | ASTM A105+13Cr |
3 | MİL | ASTM A182 F6a |
4 | KAPAK CİVATASI | ASTM A193 B7 |
5 | KAPAK SOMUNU | ASTM A194 2H |
6 | CONTA | AISI 304+GRAPHITE |
7 | ALT SİT BURCU | ASTM A182 F6a |
8 | KAPAK | ASTM A216 WCB |
9 | SALMASTRA | GRAPHITE |
10 | PİM | ASTM A276 410 |
11 | GLEN | ASTM A182 F6a |
12 | GLEN FLANŞI | ASTM A216 WCB |
13 | GLEN CİVATASI | ASTM A193 B7 |
14 | GLEN SOMUNU | ASTM A194 2H |
15 | BOYUN SOMUNU | ZCuaL10Fe3 |
16 | HENDİL | DUCTILE IRON |
17 | HENDİL SOMUNU | AISI 1020 |
ÖLÇÜLERİ:
Class | DN | H | R | RF | RTJ | BW | KG |
150 | 15 | 182 | 100 | 108 | 119 | 108 | 4 |
20 | 193 | 100 | 117 | 130 | 117 | 6 | |
25 | 217 | 100 | 127 | 140 | 127 | 8 | |
32 | 235 | 135 | 140 | 152 | 140 | 12 | |
40 | 258 | 135 | 165 | 178 | 165 | 16 | |
50 | 330 | 200 | 203 | 216 | 203 | 25 | |
65 | 360 | 250 | 216 | 229 | 216 | 42 | |
80 | 390 | 280 | 241 | 254 | 241 | 46 | |
100 | 445 | 300 | 292 | 305 | 292 | 74 | |
125 | 480 | 350 | 356 | 369 | 356 | 111 | |
150 | 520 | 350 | 406 | 419 | 406 | 165 | |
200 | 600 | 400 | 495 | 508 | 495 | 275 | |
250 | 773 | 450 | 622 | 635 | 622 | 400 | |
300 | 880 | 500 | 698 | 711 | 698 | 624 |
L | |||||||
Class | DN | H | R | RF | RTJ | BW | KG |
300 | 15 | 185 | 100 | 152 | 164 | 152 | 5 |
20 | 195 | 100 | 178 | 191 | 178 | 7 | |
25 | 220 | 135 | 203 | 216 | 203 | 10 | |
32 | 240 | 135 | 216 | 229 | 216 | 14 | |
40 | 260 | 160 | 229 | 241 | 229 | 19 | |
50 | 385 | 200 | 267 | 283 | 267 | 25 | |
65 | 420 | 200 | 292 | 308 | 292 | 42 | |
80 | 440 | 280 | 318 | 333 | 318 | 46 | |
100 | 515 | 350 | 356 | 371 | 356 | 74 | |
125 | 580 | 350 | 400 | 416 | 400 | 111 | |
150 | 660 | 400 | 444 | 460 | 444 | 165 | |
200 | 900 | 550 | 559 | 575 | 559 | 275 | |
250 | 950 | 600 | 622 | 638 | 622 | 400 | |
300 | 1030 | 700 | 711 | 727 | 711 | 624 |
L | |||||||
Class | DN | H | R | RF | RTJ | BW | KG |
600 | 50 | 360 | 250 | 292 | 295 | 392 | 32 |
65 | 410 | 280 | 330 | 333 | 330 | 42 | |
80 | 465 | 300 | 356 | 359 | 356 | 63 | |
100 | 545 | 400 | 432 | 435 | 432 | 107 | |
125 | 625 | 500 | 508 | 511 | 508 | 185 | |
150 | 785 | 550 | 559 | 562 | 559 | 290 | |
200 | 930 | 650 | 660 | 664 | 660 | 540 |
Ürün Görselleri
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN