ÜRÜN AÇIKLAMASI
Uygulama | : ATEX 94/9/EC Direktifi’ne uygun olarak üretilen TORK Marka RX Serisi Pnömatik aktüatörler riskli ve potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılır. Küresel vana, kelebek vana, damperlerin on-off /oransal kontrolü |
Ölçü | : RX 32 DA … RX 350 DA / RX 32 SR….RX 350 SR |
Besleme Basıncı | : 4 – 8 bar |
Çıkış Tork Değeri | : 9 Nm … 5162 Nm (6 barda) |
Gövde | : Alüminyum ekstrüzyon eloksal kaplı |
Kapak ve Pistonlar | : Alüminyum enjeksiyon |
Sıcaklık | : -20ºC … 80ºC |
Vana Bağlantı | : ISO 5211 standartlarında |
Limit Switch Bağlantı | : Namur standardı, VDI / VDE3845 |
Pozisyoner Bağlantı | : Namur standardı, VDI / VDE3846 |
Yön Valfi Bağlantı | : Namur standardı, VDI / VDE3847 |
Strok Ayarı | : Çift yönlü aktüatör üzerinden yapılır ( ±5) |
Tek Etkiliye Dönüşme | : Yay eklenerek dönüşür |
Koruma Sınıfı | : IP67, Atex Koruma Sınıfı: II 2GD c T4 |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Model | Atex Sertifikalı Çift Etkili Aktüatör Tork Değerleri (Nm) / Çalışma Basıncı, (Bar) | |||||||||||
2,5 bar | 3 bar | 3,5 bar | 4 bar | 4,5 bar | 5 bar | 5,5 bar | 6 bar | 6,5 bar | 7 bar | 7,5 bar | 8 bar | |
RX 32 DA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
RX 40 DA | 5.5 | 7 | 8.5 | 9.9 | 11.4 | 12.9 | 14.4 | 15.8 | 17.3 | 18.8 | 20.3 | 21.7 |
RX 52 DA | 13,0 | 16,1 | 19,3 | 22,5 | 25,6 | 28,8 | 32 | 35,1 | 38,3 | 41,4 | 44,6 | 47,8 |
RX 60 DA | 14.4 | 17.9 | 21.5 | 25 | 28.5 | 32 | 35.5 | 39 | 42.5 | 46.1 | 49.6 | 53.1 |
RX 75 DA | 35,7 | 44,8 | 52,2 | 60,4 | 68,7 | 76,9 | 85,1 | 93,3 | 101,6 | 109,8 | 118,0 | 126,3 |
RX 80 DA | 39.7 | 48.9 | 58 | 67.1 | 76.3 | 85.4 | 94.6 | 103.7 | 112.9 | 122 | 131.2 | 140.3 |
RX100 DA | 65.4 | 80.1 | 94.9 | 109.6 | 124.4 | 139.2 | 153.9 | 168.7 | 183.4 | 198.2 | 213 | 227.7 |
RX120 DA | 124.9 | 152.5 | 180.2 | 207.9 | 235.6 | 263.2 | 290.9 | 318.6 | 346.3 | 373.9 | 401.6 | 429.3 |
RX 143 DA | 240 | 288 | 336 | 385 | 433 | 480 | 529 | 578 | 626 | 674 | 722 | 770 |
RX 160 DA | 321 | 385 | 450 | 510 | 576 | 642 | 705 | 765 | 833 | 897 | 963 | 1024 |
RX 200 DA | 628 | 752 | 878 | 1000 | 1127 | 1252 | 1377 | 1500 | 1630 | 1752 | 1880 | 2005 |
RX 350 DA | 2124 | 2558 | 2992 | 3426 | 3860 | 4294 | 4728 | 5162 | 5596 | 6030 | 6464 | 6898 |
Not: ATEX koruma sınıfı II 2 Gd c T4
Model | Atex Sertifikalı Tek Etkili Aktüatör Tork Değerleri (Nm) / Çalışma Basıncı, (Bar) | |||||||||||
2,5 bar | 3 bar | 3,5 bar | 4 bar | 4,5 bar | 5 bar | 5,5 bar | 6 bar | 6,5 bar | 7 bar | 7,5 bar | 8 bar | |
RX 32 SR | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
RX 40 SR | 5.5 | 7 | 8.5 | 9.9 | 11.4 | 12.9 | 14.4 | 15.8 | 17.3 | 18.8 | 20.3 | 21.7 |
RX 52 SR | 13,0 | 16,1 | 19,3 | 22,5 | 25,6 | 28,8 | 32 | 35,1 | 38,3 | 41,4 | 44,6 | 47,8 |
RX 60 SR | 14.4 | 17.9 | 21.5 | 25 | 28.5 | 32 | 35.5 | 39 | 42.5 | 46.1 | 49.6 | 53.1 |
RX 75 SR | 35,7 | 44,8 | 52,2 | 60,4 | 68,7 | 76,9 | 85,1 | 93,3 | 101,6 | 109,8 | 118,0 | 126,3 |
RX 80 SR | 39.7 | 48.9 | 58 | 67.1 | 76.3 | 85.4 | 94.6 | 103.7 | 112.9 | 122 | 131.2 | 140.3 |
RX100 SR | 65.4 | 80.1 | 94.9 | 109.6 | 124.4 | 139.2 | 153.9 | 168.7 | 183.4 | 198.2 | 213 | 227.7 |
RX120 SR | 124.9 | 152.5 | 180.2 | 207.9 | 235.6 | 263.2 | 290.9 | 318.6 | 346.3 | 373.9 | 401.6 | 429.3 |
RX 143 SR | 240 | 288 | 336 | 385 | 433 | 480 | 529 | 578 | 626 | 674 | 722 | 770 |
RX 160 SR | 321 | 385 | 450 | 510 | 576 | 642 | 705 | 765 | 833 | 897 | 963 | 1024 |
RX 200 SR | 628 | 752 | 878 | 1000 | 1127 | 1252 | 1377 | 1500 | 1630 | 1752 | 1880 | 2005 |
RX 350 SR | 2124 | 2558 | 2992 | 3426 | 3860 | 4294 | 4728 | 5162 | 5596 | 6030 | 6464 | 6898 |
Not: ATEX koruma sınıfı II 2 Gd c T4
Ürün Görselleri
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN