Ayak Vanası-Dip Klapesi:
UYGULAMA ALANLARI
Pompa Emiş Hatlarında Kullanılır
Bağlantılar | EN1092-2 |
Çalışma Basıncı | PN10/16 |
Çalışma Sıcaklığı
ÖZELLİKLERİ |
-10;+80 |
1 | GÖVDE | GG 25 / GGG 40.3 |
2 | KLAPE | GG 25 / GGG 40.3 |
3 | CONTA | NBR |
4 | KAPAK | GG 25 / GGG 40.3 |
5 | CİVATA | STEEL |
6 | SEPET | AISI 304 |
7 | CİVATA | STEEL |
ÖLÇÜLER:
DN | H | ØD | ØD | KG |
40 | 230 | 150 | 150 | 7 |
50 | 230 | 165 | 165 | 8 |
65 | 280 | 185 | 185 | 10 |
80 | 300 | 200 | 200 | 14 |
100 | 315 | 220 | 220 | 21 |
125 | 400 | 250 | 250 | 26 |
150 | 505 | 285 | 285 | 44 |
200 | 545 | 340 | 340 | 72 |
250 | 620 | 405 | 405 | 100 |
300 | 700 | 460 | 460 | 160 |
350 | 800 | 420 | 520 | 190 |
400 | 860 | 580 | 580 | 210 |
500 | 945 | 640 | 715 | 275 |
Ürün Görselleri
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN