Çamur Sandığı (Düz Tip):
UYGULAMA ALANLARI
Sintine Sistemlerinde, Emiş ve Deşarj Hattında, Deniz Soğutma Suyunda/
Çalışma Basıncı | PN4 |
Flanş Seçenekleri | ANSI Veya JIS, Özel Flanş Yapılabilir |
ÖZELLİKLERİ:
1 | GÖVDE | GGG 40,3 |
2 | SEPET | GAL.STEEL/AISI 316 |
3 | O RING | NBR |
4 | KAPAK | GGG 40,3 |
5 | CİVATA | STEEL |
6 | KÖR TAPA | MS 58 |
7 | KÜRESEL VANA | MS 58 |
8 | AYBOLT CİVATA | SAE 1040 |
ÖLÇÜLER:
32 | 200 | 200 | 200 | 100 | 78 | 18 | 18×4 | 10 |
40 | 200 | 200 | 200 | 110 | 88 | 20 | 18×4 | 10 |
50 | 230 | 230 | 221 | 125 | 102 | 20 | 18×4 | 14 |
65 | 290 | 290 | 254 | 145 | 122 | 20 | 18×4 | 21 |
80 | 310 | 310 | 290 | 160 | 138 | 22 | 18×4 | 27 |
100 | 350 | 350 | 335 | 180 | 158 | 24 | 18×4 | 36 |
125 | 400 | 400 | 407 | 210 | 188 | 26 | 18×4 | 56 |
150 | 480 | 480 | 460 | 240 | 212 | 26 | 22×8 | 78 |
200 | 600 | 600 | 575 | 295 | 268 | 30 | 22×12 | 130 |
250 | 600 | 600 | 610 | 355 | 320 | 32 | 26×12 | 160 |
300 | 600 | 600 | 750 | 410 | 378 | 26 | 26×12 | – |
350 | 800 | 800 | 740 | 460 | 438 | 35 | 26×16 | – |
400 | 740 | 740 | 875 | 525 | 490 | 32 | 30×16 | – |
Ürün Görselleri
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN