0232 449 37 37
Sosyal Medya Hesaplarımız
02 Mart 2018
1.103 kez görüntülendi
Dablin

Dablin:

PN16

DN NPS ØD ØD1 Øg Øk b f Ødxn Kg
15 1/2″ 95 22 45 65 20 4 M12x4 1,1
20 3/4″ 105 27,5 58 75 20 4 M12x4 1,3
25 1″ 115 34,5 68 85 20 4 M12x4 1,5
32 1 1/4″ 140 43,5 78 100 25 3 M16x4 2,9
40 1 1/2″ 150 49,5 88 110 25 3 M16x4 3,2
50 2″ 165 61,5 102 125 25 3 M16x4 3,6
65 2 1/2″ 185 77,5 122 145 25 3 M16x4 4,3
80 3″ 200 90,5 138 160 25 3 M16x8 5,2
100 4″ 220 116 188 180 25 3 M16x8 5,7
125 5″ 250 141,5 158 210 25 3 M16x8 6,7
150 6″ 285 170,5 212 240 30 3 M20x8 10,4
175 7″ 315 195 242 270 30 3 M20x8 12
200 8″ 340 221,5 268 295 30 3 M20x12 13,6
250 10″ 405 276,5 320 355 32 2 M24x12 19,5
300 12″ 460 327,5 370 410 35 2 M24x12 24
350 14″ 520 359,5 430 470 35 2 M24x16 33
400 16″ 580 411 482 525 38 2 M27x16 43,5

PN6

DN NPS ØD ØD1 Øg Øk b f Ødxn Kg
15 1/2″ 80 22 40 55 20 2 M10x4 0,8
20 3/4″ 90 27,5 50 65 20 4 M10x4 1
25 1″ 100 34,5 60 75 20 4 M10x4 1,1
32 1 1/4″ 120 43,5 70 90 22 3 M12x4 1,8
40 1 1/2″ 130 49,5 80 100 22 3 M12x4 1,9
50 2″ 140 61,5 90 110 22 3 M12x4 2,1
65 2 1/2″ 160 77,5 110 130 22 3 M12x4 2,5
80 3″ 190 90,5 128 150 25 3 M16x4 4,3
100 4″ 210 116 148 170 25 3 M16x4 4,7
125 5″ 240 141,5 178 200 25 3 M16x8 6
150 6″ 320 170,5 202 225 25 3 M16x8 7
200 8″ 265 221,5 258 280 30 3 M16x8 10
250 10″ 375 276,5 312 335 30 2 M20x12 13
300 12″ 440 327,5 365 395 32 2 M20x12 17,5
350 14″ 490 359,5 415 445 32 2 M20x12 22
400 16″ 540 411 465 495 32 4 M20x16 24,5
Ürün Görselleri

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Ziyaretçilerimiz tarafından yapılan yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Bu konu hakkındaki görüşünüzü belirtmek ister misiniz?
Bize Ulaşın