Dreyn Vanası (Düz Tip-Ağırlıklı):
UYGULAMA ALANLARI
Fuel Oil, Yağlama Yağı , Yanıcı Olmayan Akışkanlar , Hidrolik Akışkan, Deniz Suyu ve Tatlı Su
Çalışma Basıncı | PN16 |
Çalışma Sıcaklığı | -10 / +220 °C |
Bağlantılar | DIN 1092-2 |
Çalışma Şartları | DIN 2401 |
Face To Face Dimensions TS EN 558-1 |
ÖZELİKLER:
1 | GÖVDE | GGG 40.3 |
2 | SİT | AISI 420 |
3 | MİL | AISI 420 |
4 | KAPAK | GGG 40.3 |
5 | KLAPE | RG5/AISI 420 |
6 | RİNG | AISI 420 |
7 | EMNİYET PULU | AISI 304 |
8 | TESPİT VİDASI | AISI 420 |
9 | BİLYA | AISI 304 |
10 | CONTA | KLINGRIT |
11 | SALMASTRA | STEEL |
12 | GLEN | GRAPHITE |
13 | GLEN | GGG40.3 |
14 | T CİVATA | 6,8 STEEL |
15 | CİVATA | 8.8 STEEL |
16 | GRESÖRLÜK | STEEL |
17 | AĞIRLIK | GG25 |
18 | SOMUN & PUL | STEEL |
ÖLÇÜLER:
40 | 150 | 110 | 88 | 200 | 18 | 228 | 18×4 | 11,2 |
50 | 165 | 125 | 102 | 230 | 20 | 233 | 18×4 | 15 |
65 | 185 | 145 | 122 | 290 | 20 | 263 | 18×4 | 20,6 |
Ürün Görselleri
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN