Glob Vana (Gönye Tip):
UYGULAMA ALANLARI
Deniz Suyu, Tatlı Su, Yağ Ve 220°C Kadar Buhar Devrelerinde
Çalışma şartları | DIN 2401 |
Bağlantılar | Dın 1092-2 |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C / 220°C |
Çalışma Basıncı | PN16, PN25, PN40 |
Face To Face Dımensions Ts En 558-1 | |
Renkler | |
Pik Döküm Vanalar | Mavi |
Sfero Döküm Vanalar | Zeytin Yeşil |
Sertifikalı Vanalar | Lacivert |
Gövde Seçenekleri | Gg25/Ggg40.3/Gs-C25/Rg5-10/Cf8/Cf8m |
ÖZELLİKLER:
1 | GÖVDE | GG25/GGG40.3/GS-C25/RG5-10/CF8/CF8M |
2 | SIT | Alu Bronze / AISI 420 |
3 | MIL | AISI 420 / MS58 |
4 | INDİKATÖR | ST37 |
5 | KAPAK | GG25/GGG40.3/GS-C25/RG5-10/CF8/CF8M |
6 | KLAPE | RG5/AISI 420 |
7 | CONTA | KLINGRIT |
8 | SETSKUR | AISI 304 |
9 | SALMASTRA | GRAPHITE |
10 | GLEN | GGG40.3 |
11 | T CİVATA | 6.8 STEEL |
12 | CİVATA | 8.8 STEEL |
13 | HENDIL | GG25 |
14 | SOMUN & PUL | STEEL |
ÖLÇÜLER:
15 | 95 | 65 | 45 | 90 | 14 | 110 | 190 | 9 | 14×4 | 4,85 |
20 | 105 | 75 | 58 | 95 | 16 | 110 | 190 | 9 | 14×4 | 5,5 |
25 | 115 | 85 | 68 | 100 | 16 | 110 | 200 | 12 | 14×4 | 6,5 |
32 | 140 | 100 | 78 | 105 | 18 | 140 | 200 | 13 | 18×4 | 8,25 |
40 | 150 | 110 | 88 | 115 | 18 | 140 | 230 | 15 | 18×4 | 10,5 |
50 | 165 | 125 | 102 | 125 | 20 | 160 | 235 | 20 | 18×4 | 13,5 |
65 | 185 | 145 | 122 | 145 | 20 | 160 | 260 | 22 | 18×4 | 18 |
80 | 200 | 160 | 138 | 155 | 22 | 200 | 280 | 25 | 18×8 | 23 |
100 | 220 | 180 | 158 | 175 | 24 | 220 | 330 | 30 | 18×8 | 36 |
125 | 250 | 210 | 188 | 200 | 26 | 250 | 340 | 34 | 18×8 | 54 |
150 | 285 | 240 | 212 | 225 | 26 | 300 | 405 | 42 | 22×8 | 72 |
200 | 340 | 295 | 268 | 275 | 30 | 400 | 440 | 55 | 22×12 | 116 |
250 | 405 | 355 | 320 | 325 | 32 | 500 | 510 | 65 | 26×12 | 169 |
300 | 460 | 410 | 370 | 375 | 32 | 500 | 575 | 78 | 26×12 | 240 |
350 | 520 | 470 | 430 | 425 | 36 | 500 | 775 | 100 | 26×16 | 325 |
400 | 580 | 525 | 482 | 475 | 38 | 500 | 840 | 115 | 29,5×16 | 394 |
Ürün Görselleri
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN