JIS Tip Glob Vana (Bronz, Düz Tip):
UYGULAMA ALANLARI
Deniz suyu, tatlı su, yağ, buhar devrelerinde
Bağlantılar | JIS F7301 5K / JIS F7303 16K |
Vana Boyutları | JIS F7400 |
Çalışma Sıcaklığı | -10 C / 120 |
Çalışma Basıncı | CBODY 10.5 / SEAT 7.7 Kg / cm² |
ÖZELLİKLERi:
1 | GÖVDE | RG5 |
2 | KLAPE | RG5 |
3 | MİL | CuZn39Pb3 |
4 | EMNİYET PULU | CuZn39Pb3 |
5 | KLAPE SOMUNU | CuZn39Pb3 |
6 | KAPAK | RG5 |
7 | SALMASTRA | GRAFITE |
8 | RİNG | CuZn39Pb3 |
9 | SALMASTRA SOMUNU | CuZn39Pb3 |
10 | KİLİTLEME PULU | CuZn39Pb3 |
11 | VİDA | CuZn39Pb3 |
12 | HENDİL | GG25 |
13 | SOMUN & PUL | CuZn39Pb3 |
14 | KOPİLYA | CuZn39Pb3 |
ÖLÇÜLERİ:
15A | 15 | 80 | 60 | 9 | 4X12 | 100 | 1,8 | 95 | 70 | 12 | 4X15 | 110 | 3 | 80 |
20A | 20 | 85 | 65 | 10 | 4X12 | 110 | 3 | 100 | 75 | 14 | 4X15 | 120 | 4 | 100 |
25A | 25 | 95 | 75 | 10 | 4X12 | 120 | 3,7 | 125 | 90 | 14 | 4X19 | 130 | 5 | 125 |
32A | 32 | 115 | 90 | 12 | 4X15 | 140 | 5,3 | 135 | 100 | 16 | 4X19 | 160 | 7 | 125 |
40A | 40 | 120 | 95 | 12 | 4X15 | 160 | 6,8 | 140 | 105 | 16 | 4X19 | 180 | 9 | 140 |
50A | 50 | 130 | 105 | 14 | 4X15 | 210 | 12 | 155 | 120 | 16 | 4X19 | 220 | 13 | 160 |
Ürün Görselleri
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN