JIS Tip Tuvalet Çalparası (Gönye Tip):
UYGULAMA ALANLARI
Su ve deniz suyu hatlarında kullanılır.
ÖZELLİKLERİ:
1 | GÖVDE | GSC25 |
2 | KLAPE | RG5 |
3 | CONTA | NBR |
4 | KLAPE AĞIRLIK | GGG40.3 |
5 | PİM & KOPİLYA | CuZn39Pb3 |
6 | MERKEZLEME PİMİ | CuZn39Pb3 |
7 | CONTA | KLINGERIT |
8 | KAPAK | GSC25 |
9 | CİVATA | 8.8 STEEL |
10 | MİL | AISI 420 |
11 | ÜST KAPAK | CuZn39Pb3 |
12 | GÖSTERGE | AISI 304 |
13 | SOMUN | CuZn39Pb3 |
14 | SALMASTRA | GRAPHITE |
15 | BASKI RİNGİ | CuZn39Pb3 |
16 | BASKI SOMUNU | CuZn39Pb3 |
17 | GÖSTERGE KOLU | AISI 304 |
18 | SETSKUR CİVATA | 8.8 STEEL |
19 | HENDİL | GG25 |
20 | SOMUN & PUL | STEEL |
ÖLÇÜLERİ:
DN | L1 | L2 | H | R | ØD | Øk | g | b | Ødxn | KG | ØD | Øk | g | b | Ødxn | KG | ØD | Øk | g | b | Ødxn | KG |
50 | 170 | 90 | 131 | 100 | 130 | 105 | 85 | 14 | Ø15×4 | 12 | 155 | 120 | 96 | 16 | Ø19×4 | 13 | 155 | 120 | 96 | 16 | Ø19×8 | 13 |
65 | 200 | 110 | 141 | 100 | 155 | 130 | 110 | 14 | Ø15×4 | 17 | 175 | 140 | 116 | 18 | Ø19×4 | 18 | 175 | 140 | 116 | 18 | Ø19×8 | 18 |
80 | 220 | 120 | 155 | 125 | 180 | 145 | 121 | 14 | Ø19×4 | 22 | 185 | 150 | 126 | 18 | Ø19×8 | 23 | 200 | 160 | 132 | 20 | Ø23×8 | 23 |
100 | 250 | 130 | 171 | 125 | 200 | 165 | 141 | 16 | Ø19×8 | 29 | 210 | 175 | 151 | 18 | Ø19×8 | 30 | 225 | 185 | 160 | 22 | Ø23×8 | 30 |
125 | 270 | 150 | 195 | 125 | 235 | 200 | 176 | 16 | Ø19×8 | 58 | 250 | 210 | 182 | 20 | Ø23×8 | 51 | 270 | 225 | 195 | 22 | Ø25×8 | 51 |
150 | 310 | 165 | 212 | 125 | 265 | 230 | 206 | 18 | Ø19×8 | 53 | 280 | 240 | 212 | 22 | Ø23×8 | 54 | 305 | 260 | 230 | 24 | Ø25×8 | 54 |
Ürün Görselleri
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN