
JIS Tip Yangın Vanası (Bronz, Düz Tip):
UYGULAMA ALANLARI
Deniz suyu ve tatlı su.
ÖZELLİKLERİ:
1 | GÖVDE | RG5 |
2 | KAPAK | RG5 |
3 | KLAPE | RG5 |
4 | KLAPE SOMUN | CuZn39Pb3 |
5 | GLEN | CuZn39Pb3 |
6 | MİL | CuZn39Pb3 |
7 | EMNİYET PULU | CuZn39Pb3 |
8 | CİVATA | STEEL |
9 | CİVATA | STEEL |
10 | SALMASTRA | GRAPHITE |
11 | CONTA | Klingrit |
12 | SOMUN | STEEL |
13 | ZINCIR | AISI 420 |
14 | PUL | STEEL |
15 | KAPAK | ZCuSn5Pb5nb |
16 | HENDIL | GG 20 |
17 | PUL | STEEL |
18 | SOMUN | STEEL |
19 | KOPILYA | CuZn39Pb3 |
ÖLÇÜLERİ:
ÖLÇÜ | Ød | ØD | Øk | B | NxØh | L | ØD2 | KG | ØD | Øk | B | NxØh | L | KG | ØD2 |
15A | 15 | 80 | 60 | 9 | 4×12 | 73 | 80 | 2,5 | 95 | 70 | 12 | 4×15 | 73 | 3 | 80 |
25A | 25 | 95 | 75 | 10 | 4×12 | 78 | 125 | 3,6 | 125 | 90 | 14 | 4×19 | 83 | 4 | 125 |
40A | 40 | 120 | 95 | 12 | 4×15 | 124 | 140 | 6,3 | 140 | 105 | 16 | 4×19 | 133 | 8,5 | 140 |
50A | 50 | 130 | 105 | 14 | 4×15 | 160 | 160 | 13 | 155 | 120 | 16 | 4×19 | 165 | 15,5 | 160 |
65A | 65 | 28 | 175 | 140 | 18 | 4×19 | 200 | 28 | 200 |
Ürün Görselleri
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN