Kollektör Vanası:
UYGULAMA ALANLARI
Deniz Suyu, Tatlı Su, Yağ Ve 120°C Kadar Buhar Devrelerinde
1 | GÖVDE | GGG40.3 / GG25 |
2 | S İT | RG5 / 304 |
3 | MİL | 304 |
4 | İNDİKATÖR | ST37 |
5 | KAPAK | GGG40.3 |
6 | KLAPE | RG5 / 304 |
7 | CONTA | KLINGRIT |
8 | SETSKUR | 304 |
9 | SALMASTRA | GRAFIT |
10 | GLEN | GGG40.3 |
11 | T CİVATA | 6.8 STEEL |
12 | CİVATA | 8.8 STEEL |
13 | HENDIL | GG25 |
14 | SOMUN & PUL | STEEL |
Çalışma Şartları | DIN 2401 |
Bağlantılar | DIN EN 1092-2 |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C/ 120°C |
Çalışma Basıncı | PN16 |
2 adet bağlantı flanşı ile verilir. |
ÖLÇÜLER:
50 | 165 | 125 | 102 | 183 | 20 | 160 | 380 | 130 | 18 | 18×4 | 17,5 | 13 |
65 | 185 | 145 | 122 | 202 | 20 | 160 | 420 | 147,5 | 20 | 18×4 | 23 | 16,5 |
80 | 200 | 160 | 138 | 220 | 22 | 180 | 480 | 150 | 25 | 18×8 | 28,5 | 18 |
100 | 220 | 180 | 158 | 300 | 24 | 220 | 495 | 160 | 30 | 18×8 | 50 | 23 |
125 | 250 | 210 | 188 | 295 | 26 | 250 | 540 | 182 | 32 | 18×8 | 50 | 34 |
Ürün Görselleri
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN