Lift Tip Çek Valf (Gönye Tip):
UYGULAMA ALANLARI
Deniz suyu, tatlı su, yağ ve 220°C kadar buhar devrelerinde
Çalışma Şartları | DIN 2401 |
Bağlantılar | DIN EN 1092-2 |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C / 220°C |
Çalışma Basıncı | PN16 |
Renkler | |
Pik Döküm Vanalar | Mavi |
Sfero Döküm Vanalar | Zeytin Yeşili |
Sertifikalı Vanalar | Lacivert |
1 | GÖVDE | GGG40.3 / GG25 |
2 | SİT | Alu BronzelAISI 420 |
3 | KAPAK | GGG40.3 |
4 | MIL | AISI 420 /MS58 |
5 | YAY | AISI 304 |
6 | KLAPE | RG5 / AISI 420 |
7 | CONTA | KLINGRIT |
8 | C I VATA | 8.8 STEEL |
ÖLÇÜLER:
15 | 95 | 65 | 45 | 90 | 14 | 50 | 9 | 14×4 | 3,5 |
20 | 105 | 75 | 58 | 95 | 16 | 50 | 9 | 14×4 | 4 |
25 | 115 | 85 | 68 | 100 | 16 | 54 | 12 | 14×4 | 5 |
32 | 140 | 100 | 78 | 105 | 18 | 57 | 13 | 18×4 | 8 |
40 | 150 | 110 | 88 | 115 | 18 | 69 | 15 | 18×4 | 9 |
50 | 165 | 125 | 102 | 125 | 20 | 71 | 20 | 18×4 | 12 |
65 | 185 | 145 | 122 | 145 | 20 | 77 | 22 | 18×4 | 16 |
80 | 200 | 160 | 138 | 155 | 22 | 86 | 25 | 18×8 | 20 |
100 | 220 | 180 | 158 | 175 | 24 | 110 | 30 | 18×8 | 31 |
125 | 250 | 210 | 188 | 200 | 26 | 94 | 34 | 18×8 | 42 |
150 | 285 | 240 | 212 | 225 | 26 | 129 | 42 | 22×8 | 54 |
200 | 340 | 295 | 268 | 275 | 30 | 155 | 55 | 22×12 | 85 |
250 | 405 | 355 | 320 | 325 | 32 | 166 | 65 | 26×12 | 140 |
300 | 460 | 410 | 370 | 375 | 32 | 202 | 78 | 26×12 | 220 |
350 | 520 | 470 | 430 | 425 | 36 | 252 | 100 | 26×16 | 306 |
400 | 580 | 525 | 482 | 475 | 38 | 281 | 115 | 29,5×16 | 466 |
Ürün Görselleri
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN