Ü
RÜN AÇIKLAMASI
TORK – RA…8D SERİSİ 180º PNÖMATİK AKTÜATÖRLER
Uygulama | : Küresel vana, kelebek vana, damperlerin on-off/oransal kontrolü |
Ölçü | : RA 40 2D…RA 120 2D (120º) |
Besleme Basıncı | : 4-8 bar |
Çıkış Tork Değeri | : 18 Nm…330 Nm (6 bar) tork değeri |
Gövde | : Alüminyum ekstrüzyon eloksal kaplı |
Kapak ve Pistonlar | : Alüminyum enjeksiyon |
Sıcaklık | : -10 ºC…80 ºC |
Vana Bağlantı | : ISO 5211 standartlarında |
Limit Switch Bağlantı | : Namur standardı |
Pozisyoner Bağlantı | : Namur standardı |
Yön Valfi Bağlantı | : Namur standardı, |
Strok Ayarı | : Çift yönlü aktüatör üzerinden yapılır |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
AKTÜATÖR MODELLERİ | Hava Besleme Basıncı (bar) | ||||||||||||||
2,5 bar | 3 bar | 3,5 bar | 4 bar | 4,5 bar | 5 bar | 5,5 bar | 6 bar | 6,5 bar | 7 bar | 7,5 bar | 8 bar | ISO Flanş | ISO Flanş | Ağırlık | |
H için | J için | (Kg) | |||||||||||||
RA 40.2D | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | F03/F04 | F05 | – |
RA 60.2D | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | F04/F05 | F07 | – |
RA 80.2D | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 | 110 | 122 | 134 | 146 | 158 | F05 | F07 | – |
RA 100.2D | 73 | 88 | 103 | 118 | 133 | 148 | 163 | 178 | 193 | 208 | 223 | 238 | F07 | F10 | – |
RA 120.2D | 137.5 | 165 | 192.5 | 220 | 247.5 | 275 | 302.5 | 330 | 357.5 | 385 | 412.5 | 440 | F07 | F10 | – |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN