ÜRÜN AÇIKLAMASI
TORK – RA…SR SERİSİ TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLER
Uygulama | : Küresel vana, kelebek vana, damperlerin on-off/oransal kontrolü |
Ölçü | : RA 40 SR…RA 350 SR |
Besleme Basıncı | : 4-8 bar |
Çıkış Tork Değeri | : 5 Nm…1943 Nm (6 bar) stop tork değeri |
Gövde | : Alüminyum ekstrüzyon eloksal kaplı |
Kapak ve Pistonlar | : Alüminyum enjeksiyon |
Sıcaklık | : -10 ºC…80 ºC |
Vana Bağlantı | : ISO 5211 standartlarında |
Limit Switch Bağlantı | : Namur standardı, VDI/VDE 3845 |
Pozisyoner Bağlantı | : Namur standardı, VDI/VDE 3846 |
Yön Valfi Bağlantı | : Namur standardı, VDI/VDE 3847 |
Strok Ayarı | : Çift yönlü aktüatör üzerinden yapılır ( +,- 5) |
Çift etkiliye dönüştürme | : Yay çıkarılarak dönüşür |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Tek Etkili Aktüatör | Tork Değeri [Nm] | Vana Bağlantı | Açma Kapama Zamanı | Hava Tüketim Miktarı | |||||
Seri No | P:6 Bar | Yay Değeri | ISO5211 | [Sn] | [Lt] | ||||
SR: Tek Etkili | 0º | 90º | 0º | 90º | Açma | Kapama | Açma | Kapama | |
TORK-RA40SR | 10.3 | 4.4 | 9.5 | 3.7 | F03/F04/F05 | 0.26 | 0.34 | 0.09 | 0 |
TORK-RA52.SR | 23 | 9.7 | 22.6 | 9.2 | F04/F05/F07 | 0.33 | 0.38 | 0.17 | 0 |
TORK-RA60.SR | 25.6 | 10.7 | 25.1 | 10.3 | F04/F05/F07 | 0.33 | 0.38 | 0.17 | 0 |
TORK-RA75.SR | 60.4 | 29.8 | 58.5 | 27.9 | F05/F07 | 0.48 | 0.57 | 0.5 | 0 |
TORK-RA80.SR | 67.1 | 33.1 | 65 | 31 | F05/F07 | 0.48 | 0.57 | 0.5 | 0 |
TORK-RA100.SR | 111.2 | 69.4 | 90.8 | 49 | F07/F10 | 0.63 | 0.95 | 0.73 | 0 |
TORK-RA120.SR | 218.3 | 151.1 | 154 | 86.8 | F07/F10 | 1.15 | 1.47 | 1.61 | 0 |
TORK-RA143.SR | 362.5 | 230.3 | 215.5 | 347.7 | F10/F14 | 3.2 | 3 | 2.85 | 0 |
TORK-RA160.SR | 481.7 | 305.7 | 283.3 | 459.3 | F10/F14 | 3.8 | 3.5 | 3.25 | 0 |
TORK-RA200.SR | 836.7 | 607.8 | 663.3 | 892.2 | F14/F16 | 4.8 | 4.4 | 6.41 | 0 |
TORK-RA270.SR | 1955.8 | 1417.7 | 1568.4 | 1030.4 | F16 | 5.3 | 4.75 | 13.75 | 0 |
TORK-RA350.SR | 3121.4 | 1943.1 | 3129.2 | 1950 | F16 | 6.2 | 5.3 | 25 | 0 |
Neden Tek Etkili Pnömatik Aktüatör Kullanılır?
Tesisatta vananın elektrik kesildiğinde ilk pozisyonuna dönmesi istendiği durumlarda tercih edilen aktüatör tipi tek etkili aktüatör lerdir (Yay geri dönüşlü aktüatörler). Genelde emniyet gerektiren sistemlerde yay geri dönüşlü aktüatör tercih edilir.
Yay geri dönüşlü aktüatör seçimi:
Seçilen aktüatörün tabloda P:6 bar kontrol basınçta verdiği tork değerleri Nm olarak verilmiştir. Bu tabloda seçile modelin küçük değerlere göre (90º’ye göre) Nm değerlerine uygun vana seçilmelidir.
Not: Lütfen aktüatöre vana seçerken yukarıdaki tabloda yer alan değerlere dikkate alınız. Vana tork değeri, aktüatör tork değerinden %25 daha az olmalıdır.
Aktüatör:
0º: Başlangıç, kapalı pozisyon aktüatör
90º: Bitiş, açık pozisyon aktüatör
Yay:
0º: Yay montaj poziyonu
90º: Yayın pozisyonu sıkıştırması
1 bar: 14,5 PSI; 1 Nm: 8,85 LB-in; 1 Kgm: 9,81 Nm
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN