ÜRÜN AÇIKLAMALARI
S1040 SERİSİ ( TORK-GTD) GENEL MAKSAT SOLENOİD VALF, NORMALDE KAPALI POZİSYONLU
S1041 SERİSİ , GENEL MAKSAT SOLENOİD VANA NORMALDE AÇIK POZİSYONLU
Uygulama : Hava , Su , Gaz
Ölçü :3/8″, 3/4″ BSP (Pilot Kumandalı)
Basınç:0,35… 16 bar
Kovan , Pirinç
Çekirdek : Paslanmaz Çelik
Gövde : Pirinç,
Diyafram :NBR,
Sıcaklık : .-10°C…80 °C
Pozisyon :Normalde Kapalı ,( istek üzere Normalde Açık)
Bobin Gerilimi :230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC
Koruma Sınıfı : IP65 ve Exproof modeller
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
NORMALDA KAPALI POZİSYON
Ürün Kod numarası |
Bağlantı Ölçüsü | Orifis Ölçüsü mm | Basınç (bar) | KV lt/ dk | Akışkan Sıcaklığı °C | Diyafram / Oring | Ağırlık kg | ||
Min | Max | Min | Max | ||||||
S1040.02 | 3/8″ | 12,5 | 0,35 | 16 | 45 | -10 | 80 | NBR | 0,68 |
S1040.03 | 1/2″ | 12,5 | 0,35 | 16 | 65 | -10 | 80 | NBR | 0,64 |
S1040.04 | 3/4″ | 15 | 0,35 | 16 | 70 | -10 | 80 | NBR | 0,79 |
NORMALDE AÇIK POZİSYONLU
Ürün Kod numarası |
Bağlantı Ölçüsü | Orifis Ölçüsü mm | Basınç (bar) | KV lt/ dk | Akışkan Sıcaklığı °C | Diyafram / Oring | Ağırlık kg | ||
Min | Max | Min | Max | ||||||
S1041.02 | 3/8″ | 12,5 | 0,35 | 12 | 45 | -10 | 80 | NBR | 0,68 |
S1041.03 | 1/2″ | 12,5 | 0,35 | 12 | 65 | -10 | 80 | NBR | 0,66 |
S1041.04 | 3/4″ | 15 | 0,35 | 12 | 70 | -10 | 80 | NBR | 0,8 |
Ürün Görselleri
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN