ÜRÜN AÇIKLAMALARI
S1050 Serisi Genel Maksat Solenoid Vana N.K.
S1051 Serisi Genel Maksat Solenoid Vana N.A.
Solenoid vana gövdesi dolu pirinç malzemeden üretilmiştir.
Amaç büyük ölçü ve büyük orifisli direk çekmeli solenoid vana ihtiyacını karşılamaktır. Ama orifis büyüdükçe çalışma basıncı düşmekte olması prosese uygunluğu tablodan bakılaraak ürün seçmak durumunda kalmaktayız.
İhtiyaca cevap verimediği durmlarda seçenek olarak S1000 Servo asist serisi diyaframla orifis kapamalı solenoid vanalarımız önerilmektedir.
Uygulama | : | Hava , Su , Gaz, ( kirli akışkanlarda valf girişine filtre konması önerilir) |
Ölçü | : | 3/8″, 1/2″ Direk Çekmeli, BSP (İstek Üzerine NPT) |
Basınç | : | 0…7 Bar (orifis ölçüsüne göre çalışma basınçı değişir. Tablodan seçiniz) |
Kovan , Çekirdek | : | Paslanmaz |
Gövde | : | Pirinç |
Diyafram | : | İçme suyuna uygun EPDM ve NSF Sertifikalıdır |
Sıcaklık | : | -10°C…130 °C |
Pozisyon | : | Normalde Kapalı |
Bobin Gerilimi | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC |
Koruma Sınıfı | : | IP65, IP68 (10 metrede 72 saat su altında test edilmiştir), isteğe bağlı ATEX Exproof |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
NORMALDE KAPALI POZİSYONLU, DOLU GÖVDE MALZEMEDEN SOLENOİD VANA N.K.
Ürün Kod numarası |
Bağlantı Ölçüsü | Orifis Ölçüsü mm | Basınç Δp bar | KV lt/ dk | Akışkan Sıcaklığı °C | Diyafram / Oring | Ağırlık kg | ||
Min | Max | Min | Max | ||||||
S1050.02.050 | 3/8″ | 5 | 0 | 7 | 9,2 | -10 | 80 | NBR | 0,48 |
S1050.02.060 | 3/8″ | 6 | 0 | 6 | 11 | -10 | 80 | NBR | 0,48 |
S1050.02.070 | 3/8″ | 7 | 0 | 5 | 12,4 | -10 | 80 | NBR | 0,48 |
S1050.02.080 | 3/8″ | 8 | 0 | 3 | 13,5 | -10 | 80 | NBR | 0,48 |
S1050.02.090 | 3/8″ | 9 | 0 | 2 | 16 | -10 | 80 | NBR | 0,48 |
S1050.02.100 | 3/8″ | 10 | 0 | 1 | 19 | -10 | 80 | NBR | 0,48 |
S1050.03.050 | 1/2″ | 5 | 0 | 7 | 9,2 | -10 | 80 | NBR | 0,47 |
S1050.03.060 | 1/2″ | 6 | 0 | 6 | 11 | -10 | 80 | NBR | 0,47 |
S1050.03.070 | 1/2″ | 7 | 0 | 5 | 12,4 | -10 | 80 | NBR | 0,47 |
S1050.03.080 | 1/2″ | 8 | 0 | 3 | 13,5 | -10 | 80 | NBR | 0,47 |
S1050.03.090 | 1/2″ | 9 | 0 | 2 | 16 | -10 | 80 | NBR | 0,47 |
S1050.03.100 | 1/2″ | 10 | 0 | 1 | 19 | -10 | 80 | NBR | 0,47 |
NORMALDE AÇIK POZİSYONLU DOLU GÖVDE MALZEMEDEN SOLENOİD VANA, N.A.
Ürün Kod numarası |
Bağlantı Ölçüsü | Orifis Ölçüsü mm | Basınç (bar) | KV lt/ dk | Akışkan Sıcaklığı °C | Diyafram / Oring | Ağırlık kg | ||
Min | Max | Min | Max | ||||||
S1051.03.025 | 1/2″ | 2,5 | 0 | 10 | 3,2 | -10 | 80 | NBR | 0,49 |
S1051.05.025 | 1″ | 2,5 | 0 | 10 | 3,2 | -10 | 80 | NBR | 0,49 |
Ürün Görselleri
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN