Tek Gövde Kollektör Vanası:
UYGULAMA ALANLARI
Deniz Suyu, Tatlı Su, Yağ Ve 120°C Kadar Buhar Devrelerinde
Çalışma Şartları | DIN 2401 |
Bağlantılar | DIN EN 1092-2 |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C/ 120°C |
Çalışma Basıncı | PN16 |
ÖZELLİKLERi:
1 | GÖVDE | GGG40.3 / GG25 |
2 | SİT | RG5 / 304 |
3 | MIL | AISI 420 / Ms58 |
4 | İNDİKATÖR | ST37 |
5 | KAPAK | GGG40.3 |
6 | KLAPE | RG5 / 304 |
7 | CONTA | KLINGRIT |
8 | SETSKUR | AISI 304 |
9 | SALMASTRA | GRAPHITE |
10 | GLEN | GGG40.3 |
11 | T CİVATA | 6.8 STEEL |
12 | CİVATA | 8.8 STEEL |
13 | HENDIL | GG25 |
14 | SOMUN & PUL | STEEL |
ÖLÇÜLERİ:
DN | ØD | Øk | b | L | L, | h | H | ØR | STROK | Ødxn | 2 PIECE | 3 PIECE | 4 PIECE | 5 PIECE |
50 | 165 | 125 | 20 | 170 | 128 | 115 | 355 | 160 | 20 | 18×4 | 31 | 43,5 | 56 | 68,5 |
65 | 185 | 145 | 20 | 190 | 148 | 145 | 415 | 160 | 22 | 18×4 | 40 | 58 | 72 | 88,5 |
80 | 200 | 160 | 22 | 205 | 158 | 155 | 455 | 200 | 25 | 18×8 | 51,5 | 71,5 | 91,5 | 111,5 |
100 | 220 | 180 | 24 | 225 | 175 | 175 | 505 | 220 | 30 | 18×8 | 72 | 108 | 144 | 180 |
Ürün Görselleri
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN