ÜRÜN AÇIKLAMALARI
TORK-PAV905 Serisi: Flanşlı bağlantılı Paslanmaz gövdeli, iki yollu küresel vanalı, pnömatik aktüatörlü vana serimizdir. DA:Çift etkili aktüatörlü , SR:Tek etkili aktüatörlü ,küresel vana. |
Kullanıldığı yerler:Su, sıcak su, basınçlı hava, yağlar,korosif olmayanakışkanlar, hidrokarbonlar, gas. |
TORK aktüatör özellikleri
gövde | alüminyum ekstrüzyon, eloksal kaplı yüzey, hard anodize. |
kapak | alüminyum enjeksiyon, mavi renk elektrostatik boyalı. |
pistonlar | alüminyum enjeksiyon. |
bes. hava | 4-6 bar basınçlı hava(tavsiye:filtre,regülatör,yağlayıcıdan gecen hava) |
gösterge | mevcut.her aktüatör üzerinde kırmızı renki vana açık-kapalı gösterge. |
bağlantılar | vana bağlantısı ISO5211, solenoid vana, switch box,pozisyoner bağlantısı Namur |
TORK Küresel Vana Özellikleri:
gövde | tam geçişli, AISI 316paslanmaz çelik, üç parçalı |
yol adeti: | iki yolludur,her pozisyonda monte edilir ve iki yönde akış geçişi verir. |
o-ring | küre etrafındaki PTFE ve boğaz oringi (iki adet) PTFE |
basınç | alçak basınç ve yüksek basınç a uygun dizayn edilmiştir. |
ç.sıcaklık | -20….180 C derece arası çalışır |
ç.basınçı | PN25 ,PN 40 bar(NW15……NW250) |
test | bütün valfler 48 saat 20 barda test edilir |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
TORK-PAV 905.DA Çift etkili pnömatik aktüatörlü 2/2 yollu Flanşlı paslanmaz küresel vana |
vana ölçü | sipariş tip no | yol ad. | basınç | sıcaklık | ISO bağ. flanş |
NW15 | TORK-PAV905.15DA | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F03 |
NW20 | TORK-PAV905.20DA | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F03 |
NW25 | TORK-PAV905.25DA | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F03 /F04 |
NW32 | TORK-PAV905.32DA | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F04 /F05 |
NW40 | TORK-PAV905.40DA | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F04 /F05 |
NW50 | TORK-PAV905.50DA | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F05 |
NW65 | TORK-PAV905.65DA | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | |
NW80 | TORK-PAV905.80DA | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | |
NW100 | TORK-PAV905.100DA | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | |
iki parça lı |
|||||
küresel vana | |||||
NW125 | TORK-PAV905.125DA | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | |
NW150 | TORK-PAV905.150DA | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | |
NW200 | TORK-PAV905.200DA | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C |
TORK-PAV 903.SR Tek etkili pnömatik aktüatörlü paslanmaz 2/2 Flanşlı Paslanmaz küresel vana |
vana ölçü | sipariş tip no | yol ad. | basınç | sıcaklık | ISO bağ. flanş |
NW15 | TORK-PAV905.15SR | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F03 |
NW20 | TORK-PAV905.20SR | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F03 |
NW25 | TORK-PAV905.25SR | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F03 /F04 |
NW32 | TORK-PAV905.32SR | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F04 /F05 |
NW40 | TORK-PAV905.40SR | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F04 /F05 |
NW50 | TORK-PAV905.50SR | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F05 |
NW65 | TORK-PAV905.65SR | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | |
NW80 | TORK-PAV905.80SR | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | |
NW100 | TORK-PAV905.100SR | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C |
Ürün Görselleri
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN