ÜRÜN AÇIKLAMALARI
TORK-PAV908.D Serisi: Dişli bağlantılı karbonçelik gövdeli, 3- yollu küresel vanalı, pnömatik aktüatörlü vana serimizdir. DA:Çift etkili aktüatörlü , SR:Tek etkili aktüatörlü ,küresel vana. |
Kullanıldığı yerler:Doğalgaz LPG, sıvı gaz, su, sıcak su, basınçlı hava, yağlar, korosif olmayan akışkanlar,hidrokarbonlar, gas. |
TORK aktüatör özellikleri
gövde | alüminyum ekstrüzyon,eloksal kaplı yüzey,hard anodize. |
kapak | alüminyum enjeksiyon,mavi renk elektrostatik boyalı. |
pistonlar | alüminyum enjeksiyon. |
bes. hava | 4-6 bar basınçlı hava(tavsiye: filtre, regülatör, yağlayıcıdan gecen hava) |
gösterge | mevcut.her aktüatör üzerinde kırmızı renki vana açık-kapalı gösterge. |
bağlantılar | vana bağlantısı ISO5211,solenoid vana,switch box,pozisyoner bağlantısı Namur |
TORK Küresel Vana Özellikleri:
gövde | tam geçişli,karbonçelik , üç parçalı |
yol adeti: | 3 yollu dişli, her pozisyonda monte edilir ve iki yönde akış geçişi verir. |
o-ring | küre etrafındaki PTFE ve boğaz oringi (iki adet) PTFE |
basınç | alçak basınç ve yüksek basınç a uygun dizayn edilmiştir. |
ç.sıcaklık | -20….180 C derece arası çalışır |
ç.basınçı | PN25 ,PN 40 bar(NW15……NW200) |
test | bütün valfler 48 saat 20 barda test edilir |
bağlantı | PN16:DIN 2533/PN40:DIN2545 |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
TORK-PAV 908.D.DA Çift etkili pnömatik aktüatörlü 3/2 yollu dişli karbonçelik küresel vana |
vana ölçü | sipariş tip no | yol ad. | basınç | sıcaklık | ISO bağ. flanş |
NW15 | TORK-PAV908.D.15DA | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
NW20 | TORK-PAV908.D.20DA | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
NW25 | TORK-PAV908D.25DA | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 /F04 |
NW32 | TORK-PAV908D.32DA | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
NW40 | TORK-PAV908D.40DA | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
NW50 | TORK-PAV908D.50DA | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C |
TORK-PAV 908.D.SR Tek etkili pnömatik aktüatörlü karbonçelik 3/2 Dişli küresel vana |
vana ölçü | sipariş tip no | yol ad. | basınç | sıcaklık | ISO bağ. flanş |
NW15 | TORK-PAV908D.15SR | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
NW20 | TORK-PAV908D.20SR | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
NW25 | TORK-PAV908D.25SR | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 /F04 |
NW32 | TORK-PAV908D.32SR | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
NW40 | TORK-PAV908D.40SR | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
NW50 | TORK-PAV908D.50SR | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C |
Ürün Görselleri
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN