BENZER KONULAR
İlginizi çekebilecek diğer konular
ÜRÜN AÇIKLAMASI
TORK -SC-YK… DA SERİSİ SCOTCH YOKE PNÖMATİK AKTÜATÖRLER
Uygulama | : Rotary pnömatik aktüatörlerin farklı çalışma modelli serisidir. Aktüatör tork değerinin kontrol basınç değerine göre değişim aralığı daha azdır. Bazı endüstriyel uygulamalarda tercih edilir. |
Çıkış Tork Değeri | : 11 Nm…6000 Nm (6 bar) tork değeri |
Gövde | : Alüminyum, anodize |
Dönme Açısı | : Paslanmaz çelik |
Strok Ayarı | : 5º ayarlanabilir |
Switch Box, Pozisyoner Bağlantı Standardı | : VDI / VDE 3845 Namur |
Kontrol Basıncı | : 4-8 bar |
Kontrol Basınçlı Hava | : Filtre edilmiş kuru hava |
Çalışma Ortam Sıcaklığı | : 0ºC..80ºC, kuru havada -20ºC…80ºC |
Vana Bağlantı Ölçüsü | : F03, F04, F05, F07, F10, F12, F14 |
Sertifikalar | : CE, ATEX, LOYD |
ÇİFT ETKİLİ SCOTCH YOKE PNÖMATİK AKTÜATÖR
Seri No | TORK Değeri (Nm) P:6 bar | Flanş | Kg | |||
Açı | 4bar | 5bar | 6bar | |||
RSY-32.DA | 0 | 7 | 9 | 11 | F03 | 0,25 |
45 | 24 | 30 | 36 | |||
90 | 85 | 107 | 127 | |||
RSY-40. DA | 0 | 8 | 10 | 11 | F03 / F05 | 0,7 |
45 | 8 | 10 | 11 | |||
90 | 8 | 10 | 11 | |||
RSY-50.DA | 0 | 28 | 37 | 41 | F03 / F05/F07 | 1,6 |
45 | 21 | 26 | 30 | |||
90 | 38 | 40 | 52 | |||
RSY-65DA | 0 | 78 | 95 | 116 | F05 / F07 | 2,7 |
45 | 49 | 63 | 73 | |||
90 | 71 | 93 | 107 | |||
RSY-80DA | 0 | 143 | 183 | 210 | F07 | 4,3 |
45 | 92 | 121 | 144 | |||
90 | 133 | 156 | 209 | |||
RSY-100DA | 0 | 247 | 292 | 368 | F07 / F10 | 7,7 |
45 | 165 | 196 | 250 | |||
90 | 237 | 301 | 363 | |||
RSY-125DA | 0 | 551 | 678 | 794 | F07 / F10 | 11,6 |
45 | 360 | 443 | 531 | |||
90 | 491 | 613 | 732 | |||
RSY-140 DA | 0 | 754 | 923 | 1097 | F10 / F12 | 18,9 |
45 | 455 | 582 | 668 | |||
90 | 720 | 880 | 970 | |||
RSY-160.DA | 0 | 1062 | 1312 | 1600 | F14 | 26,3 |
45 | 758 | 949 | 1133 | |||
90 | 1320 | 1635 | 2027 | |||
RSY-200.DA | 0 | 2600 | 3200 | 4820 | F16 | 47,3 |
45 | 1500 | 1950 | 2400 | |||
90 | 2300 | 2900 | 3450 | |||
RSY-200D.DA | 0 | 4680 | 5760 | 6876 | F16 | 47,3 |
45 | 2700 | 3510 | 4320 | |||
90 | 4140 | 5220 | 6210 |
TEK ETKİLİ SCOTCH YOKE PNÖMATİK AKTÜATÖR
Seri No | TORK Değeri (Nm) P:6 bar | Flanş | Kg | |||
Açı | 4bar | 5bar | 6bar | |||
RSY-40. SR | 0 | 4 | 6 | 5 | 8 | F03 / F05 |
45 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
90 | 6 | 4 | 8 | 5 | ||
RSY-50.SR | 0 | 14 | 26 | 17 | 34 | F03 / F05/F07 |
45 | 12 | 12 | 15 | 15 | ||
90 | 26 | 14 | 34 | 17 | ||
RSY-65 SR | 0 | 35 | 54 | 48 | 70 | F05 / F07 |
45 | 23 | 28 | 37 | 32 | ||
90 | 54 | 35 | 70 | 48 | ||
RSY-80 SR | 0 | 60 | 100 | 80 | 130 | F07 |
45 | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
90 | 100 | 60 | 130 | 80 | ||
RSY-100 SR | 0 | 100 | 190 | 130 | 240 | F07 / F10 |
45 | 80 | 80 | 110 | 110 | ||
90 | 190 | 100 | 240 | 130 | ||
RSY-125 SR | 0 | 230 | 380 | 300 | 510 | F07 / F10 |
45 | 190 | 190 | 260 | 260 | ||
90 | 380 | 230 | 510 | 300 | ||
RSY-140 SR | 0 | 371 | 576 | 410 | 730 | F10 / F12 |
45 | 236 | 265 | 340 | 340 | ||
90 | 447 | 366 | 730 | 410 | ||
RSY-160.SR | 0 | 550 | 750 | 770 | 1150 | F14 |
45 | 420 | 420 | 560 | 560 | ||
90 | 750 | 550 | 1150 | 770 | ||
RSY-200.SR | 0 | 1050 | 1620 | 1420 | 2170 | F16 |
45 | 940 | 940 | 1260 | 1260 | ||
90 | 1620 | 1050 | 2170 | 1420 | ||
RSY-200D.SR | 0 | 1890 | 2918 | 2550 | 3906 | F16 |
45 | 1692 | 1692 | 2268 | 2268 | ||
90 | 2916 | 1890 | 3906 | 2556 |