Tuvalet Çalparası-Fırtına Vanası (Düz Tip):
UYGULAMA ALANLARI:
Teknik Özellikler | |
Dizayn | DIN HNA SR6 |
Bağlantılar | Flanş En1092-3/A (DIN 2501) |
Çalışma Basıncı | PN4 TO PN10 |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C İle 60°C |
Flanş Seçenekleri | ANSI veya JIS Özel Flanş Yapılabilir |
ÖZELLİKLERİ:
1 | GÖVDE | GGG40.3 |
2 | KLAPE | RG5 |
3 | CONTA | NBR |
4 | KLAPE AĞIRLIK | GGG40.3 |
5 | PİM & KOPİLYA | CuZn39Pb3 |
6 | MERKEZLEME PİMİ | CuZn39Pb3 |
7 | CONTA | KLINGERIT |
8 | KAPAK | GGG40.3 |
9 | C İ VATA | 8.8 STEEL |
10 | MİL | AISI 420 |
11 | ÜST KAPAK | CuZn39Pb3 |
12 | GÖSTERGE | AISI 304 |
13 | SOMUN | CuZn39Pb3 |
14 | SALMASTRA | GRAPHITE |
15 | BASKI RİNGİ | CuZn39Pb3 |
16 | BASKI SOMUNU | CuZn39Pb3 |
17 | GÖSTERGE KOLU | AISI 304 |
18 | SETSKUR CİVATA | 8.8 STEEL |
19 | HENDİL | GG25 |
20 | SOMUN & PUL | STEEL |
ÖLÇÜLERİ:
50 | 165 | 102 | 125 | 20 | 200 | 320 | 160 | 18×4 | 40 | 17,5 |
65 | 185 | 122 | 145 | 20 | 240 | 360 | 160 | 18×4 | 40 | 22 |
80 | 200 | 138 | 160 | 20 | 260 | 380 | 160 | 18×8 | 50 | 27 |
100 | 220 | 158 | 180 | 22 | 300 | 430 | 200 | 18×8 | 50 | 38 |
125 | 250 | 188 | 210 | 22 | 350 | 500 | 200 | 18×8 | 55 | 50 |
150 | 285 | 212 | 240 | 24 | 400 | 545 | 200 | 22×8 | 60 | 65 |
Ürün Görselleri
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN