Yaylı Dış Şarj Vanası (Düz Tip):
UYGULAMA ALANLARI
Deniz Suyu ve Tatlı Su
Çalışma Şartları | DIN 2401 |
Bağlantılar | DIN 1092-2 |
Çalışma Sıcaklığı | -10 / +180 °C |
Çalışma Basıncı | PN16 |
Face To Face Dimensions TS EN 558-1 |
ÖZELİKLERİ:
1 | GÖVDE | GGG40.3 |
2 | SIT | Alu-Bronze |
3 | MIL | AISI 420 |
4 | KAPAK | GGG40.3 |
5 | KLAPE | RG5/AISI 420 |
6 | CONTA | AISI 420 |
7 | SALMASTRA | AISI 304 |
8 | GLEN | AISI 420 |
9 | T CİVATA | 6.8 STEEL |
10 | YAY | SPRING STEEL C |
11 | CİVATA | 8.8 STEEL |
12 | YAY YATAĞI | GGG40.3 / RG5 |
13 | SAPLAMA | 1040 STEEL |
14 | YAY | SPRING STEEL C |
15 | SOMUN | 6.8 STEEL |
16 | YAY BASKI GLENİ | GGG40.3 / RG5 |
17 | HENDIL | GG25 |
18 | SOMUN & PUL | 6.8 STEEL |
ÖLÇÜLERİ:
15 | 95 | 65 | 45 | 130 | 14 | 110 | 260 | 9 | 14×4 | 5,7 |
20 | 105 | 75 | 58 | 150 | 16 | 110 | 260 | 9 | 14×4 | 6,5 |
25 | 115 | 85 | 68 | 160 | 16 | 110 | 270 | 12 | 14×4 | 8 |
32 | 140 | 100 | 78 | 180 | 18 | 140 | 290 | 13 | 18×4 | 9,5 |
40 | 150 | 110 | 88 | 200 | 18 | 140 | 320 | 15 | 18×4 | 12,5 |
50 | 165 | 125 | 102 | 230 | 20 | 160 | 385 | 20 | 18×4 | 16 |
65 | 185 | 145 | 122 | 290 | 20 | 160 | 415 | 22 | 18×4 | 21,5 |
80 | 200 | 160 | 138 | 310 | 22 | 200 | 450 | 25 | 18×8 | 28 |
100 | 220 | 180 | 158 | 350 | 24 | 220 | 585 | 30 | 18×8 | 38 |
125 | 250 | 210 | 188 | 400 | 26 | 250 | 575 | 34 | 18×8 | 64 |
150 | 285 | 240 | 212 | 480 | 26 | 300 | 575 | 42 | 22×8 | 85 |
200 | 340 | 295 | 268 | 600 | 30 | 400 | 800 | 55 | 22×12 | 160 |
250 | 405 | 355 | 320 | 730 | 32 | 520 | 980 | 65 | 26×12 | 217 |
300 | 460 | 410 | 370 | 850 | 32 | 520 | 1020 | 78 | 26×12 | 298 |
Ürün Görselleri
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN